Mosannona raimondii (Diels) Chatrou
-
Filed As
Annonaceae
Mosannona raimondii (Diels) Chatrou -
Collector(s)
H. Medeiros 1380 with E.C. Oliveira & J.B. Oliveira, 15 Jun 2013
-
Location
Brazil. Acre. Marechal Thaumaturgo Mun. Bacia do Rio Juruá. Rio Amônia, ca. 6km da cidade de Marechal Thaumaturgo. Colônia do Sr. Pedro Borges.
-
Description
Árvore. Árvore 7m. Cálice e corola verde, estames amarelos. Phenology of specimen: Flower.
-
Identifiers
NY Barcode: 05111750
Occurrence ID: 0be405e6-0d7d-417f-bc94-04fbabc42113
-
Feedback
-
Kingdom
Plantae
-
Division
Magnoliophyta
-
Order
Magnoliales
-
Family
Annonaceae
-
All Determinations
Mosannona raimondii (Diels) Chatrou det P. J. M. Maas, Sep 2016
-
Region
South America
-
Country
Brazil
-
State/Province
Acre
-
County/Municipio
Marechal Thaumaturgo Mun.
-
Locality
Bacia do Rio Juruá. Rio Amônia, ca. 6km da cidade de Marechal Thaumaturgo. Colônia do Sr. Pedro Borges.
-
Coordinates
-8.98112, -72.828
-
Distribution
Revision of Neotropical Annonaceae f<?V» »VVD'CLl (fy'itUyCtrevL Del: P.J.M. & H. Maas 2016 \u The New York Botanical Garden Universidade Federal do Acre Plants of Acre, Brazil Annonaceae Brazil. Acre. Maréchal Thaumaturgo. Bacia do Rio Juruâ. Rio Amônia, ca. 6km da cidade de Maréchal Thaumaturgo. Colônia do Sr. Pedro Borges. 8°58'52.02,rS, 72°49’40.64"W Àrvore 7m. Calice e corola verde, estâmes amarelos. 15/06/2013 H. Medeiros, EC. Oliveira & J.B. Oliveira 1380 05111750
Displaying 1 - 17 out of 17 Object(s)
Taxon | Collector | Date | Country | State/Province | Locality | Type Status | Barcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guatteria Ruiz & Pav. | H. Medeiros 1879 | 9 Jun 2015 | Brazil | Rondônia | Ji-Paraná Mun. Reserva Biológica do… | — | 02688409 | ||
Annonaceae | H. Medeiros 1527 | 24 Mar 2014 | Brazil | Pará | Oriximinã Mun. Bacia do Rio… | — | 04297579 | ||
Unonopsis R.E.Fr. | H. Medeiros 1489 | 20 Mar 2014 | Brazil | Pará | Oriximinã Mun. Bacia do Rio… | — | 04297001 | ||
Anaxagorea brevipes Benth. | H. Medeiros 185 | 24 Oct 2009 | Brazil | Acre | Feijó Mun. Rio Juruparí | — | 1488226 | ||
Anaxagorea A.St.-Hil. | H. Medeiros 1089 | 09 Mar 2013 | Brazil | Acre | Sena Madureira Mun. Floresta Estadual… | — | 03754842 | ||
Duguetia riparia Huber | H. Medeiros 166 | 04 Oct 2009 | Brazil | Acre | Senador Guiomard Mun. Fazenda Experimental… | — | 1488225 | ||
Anaxagorea brevipes Benth. | H. Medeiros 165 | 04 Oct 2009 | Brazil | Acre | Senador Guiomard Mun. Fazenda Experimental… | — | 1488224 | ||
Annona hypoglauca Mart. | H. Medeiros 1000 | 23 Oct 2009 | Brazil | Acre | Senador Guiomard Mun. Fazenda Experimental… | — | 03754841 | ||
Fusaea longifolia (Aubl.) Saff. | H. Medeiros 960 | 08 Feb 2012 | Brazil | Rondônia | Itapuã do Oeste Mun. Floresta… | — | 03754840 | ||
Guatteria punctata (Aubl.) R.A.Howard | H. Medeiros 1864 | 8 Jun 2015 | Brazil | Rondônia | Ji-Paraná Mun. Reserva Biológica do… | — | 03075050 | ||
Unonopsis guatterioides (A.DC.) R.E.Fr. | H. Medeiros 1729 | 1 Jun 2015 | Brazil | Rondônia | Machadinho d'Oeste Mun. Distrito de… | — | 03075044 | ||
Guatteria megalophylla Diels | H. Medeiros 1232 | 10 May 2013 | Brazil | Rondônia | Nova Mamoré Mun. Parque Estadual… | — | 02281716 | ||
Annona L. | H. Medeiros 53 | 20 Dec 2008 | Brazil | Acre | Bujari Mun. Riozinho do Andirá,… | — | 1415361 | ||
Anaxagorea A.St.-Hil. | H. Medeiros 349 | 15-18 Abr 2010 | Brazil | Acre | Senador Guiomard Mun. Fazenda Experimental… | — | 1415355 | ||
Anaxagorea A.St.-Hil. | H. Medeiros 352 | 15-18 Abr 2010 | Brazil | Acre | Senador Guiomard Mun. Fazenda Experimental… | — | 1415356 | ||
Anaxagorea A.St.-Hil. | H. Medeiros 480 | 20-23 Abr 2010 | Brazil | Acre | Sena Madureira Mun. Fazenda São… | — | 1415351 | ||
Mosannona raimondii (Diels) Chatrou | H. Medeiros 1380 | 15 Jun 2013 | Brazil | Acre | Marechal Thaumaturgo Mun. Bacia do… | — | 05111750 |
Please submit your comments about the specimen:
Mosannona raimondii (Diels) Chatrou