Astrocaryum chambira Burret
-
Filed As
Arecaceae
Astrocaryum chambira Burret -
Collector(s)
G. A. Galeano 1301, 22 Sep 1987
-
Location
Colombia. Amazonas. Corregimiento de Araracuara, camino a "Las Mercedes".
-
Identifiers
NY Barcode: 02595081
Occurrence ID: 616e10a2-4b07-4a7e-b0fc-0a1989d7d2af
-
Feedback
-
Kingdom
Plantae
-
Division
Magnoliophyta
-
Order
Arecales
-
Family
Arecaceae
-
All Determinations
-
Region
South America
-
Country
Colombia
-
State/Province
Amazonas
-
Locality
Corregimiento de Araracuara, camino a "Las Mercedes"
-
Elevation
Alt. 300 m. (984 ft.)
-
Distribution
Astrocaryum ehft'BftÉÉffr Burret det. O. Qaleano, 1988 Tallo solitario (algunas veces aparentemente cespi- tosa), 15 m alto, 30 cm diám., completamente negro, cubierto con aguijones de hasta 15 cm long. , dis- puestos hacia adelánte. Hojas 20, erectas, muy crespas; vaina más pecíolo 3.^- m long., ^-6 cm ancho en la base, fuertísimamente armada con aguijones dispuestos hacia adelante o adpresos, negros, de hasta 15 cm long., aplanados; raquis 3.8-^.5 ni Ion." armado en toda su extención; pinnas 115131 a cada lado, casi regularmente dispuestas, sólo en la ba- se en grupos poco discernibles de 38, pero todas las pinnas dispuestas en varios planos, glaucas por el envés: pinnas basales 75-78 cm long., 1.8-2.2 cm de ancho, las medias 130-160 cm long., *4-. 56*5 cin de ancho, las apicales 25 cm long., 3.5 cm ancho. Inflorescencia interfoliar, muy erecta entre las hojas; pedúnculo, por lo menos 1.5 m long., 6 cm diám, en el ápice, lateralmente comprimido; raquis al menos 1.5 m long., con numerosas raquilas de cerca de 25 cm long,; frutos, y semillas ovoides. Eofilos bifidos, los hemilimbos característicamen- te plegados, glaucos por el envés. L Conservado en los potreros, N.V. ; coco. f COLOMBIA i AMAZONAS, corregimiento de Araracuara, camino a "Las Mercedes" ,300 m alt. , 22 sep 1987, G. Ga- leano 1301. 02595081
Displaying 1 - 25 out of 25 Object(s)
Taxon | Collector | Date | Country | State/Province | Locality | Type Status | Barcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astrocaryum chambira Burret | — | — | — | — | — | 02386686 | |||
Astrocaryum chambira Burret | — | — | — | — | — | 02386687 | |||
Astrocaryum chambira Burret | — | — | — | — | — | 02386688 | |||
Astrocaryum chambira Burret | — | — | — | — | — | 02386689 | |||
Astrocaryum chambira Burret | — | — | — | — | — | 02386690 | |||
Astrocaryum chambira Burret | H. Balslev 4812 | 20 Jan 1984 - 26 Jan 1984 | Ecuador | Napo | Reserva Faunistica Cuyabeno about one… | — | 02386691 | ||
Astrocaryum chambira Burret | E. W. Davis 978 | 15 Apr 1981 | Ecuador | Napo | Confluence of Quiwado and Tiwaeno… | — | 02386692 | ||
Astrocaryum chambira Burret | H. Balslev 4386 | 26 Aug 1983 | Ecuador | Napo | 1 km south of Río… | — | 02386694 | ||
Astrocaryum chambira Burret | J. G. Wessels Boer 2274 | 18 Jan 1968 | Venezuela | Amazonas | Near San Carlos de Río… | — | 02386695 | ||
Astrocaryum chambira Burret | G. A. Galeano 1301 | 22 Sep 1987 | Colombia | Amazonas | Corregimiento de Araracuara, camino a… | — | 02595081 | ||
Astrocaryum chambira Burret | A. J. Henderson 1685 | 14 Feb 1992 | Brazil | Acre | Mâncio Lima Mun. Rio Moa,… | — | 00755524 | ||
Astrocaryum chambira Burret | A. J. Henderson 1681 | 13 Feb 1992 | Brazil | Acre | Mâncio Lima Mun. Rio Moa,… | — | 755528 | ||
Astrocaryum chambira Burret | A. J. Henderson 1136 | 15 Oct 1989 | Brazil | Acre | Mâncio Lima Mun. Rio Moa,… | — | 00755525 | ||
Astrocaryum chambira Burret | A. J. Henderson 1674 | 10 Feb 1992 | Brazil | Acre | Rodrigues Alves Mun. Rio Jurua,… | — | 00755511 | ||
Astrocaryum chambira Burret | A. J. Henderson 887 | 14 Jan 1989 | Brazil | Amazonas | Benjamin Constant Mun. | — | 01137964 | ||
Astrocaryum chambira Burret | W. A. Thomas 6598 | 12 Sep 1988 - 24 Sep 1988 | Brazil | Rondônia | Porto Velho Mun. Usina Hidroelectrica… | — | 01137970 | ||
Astrocaryum chambira Burret | S. A. Mori 14684 | 20 Jun 1982 | Ecuador | Napo | Añangu | — | 02386693 | ||
Astrocaryum chambira Burret | S. A. Mori 14683 | 19 Jun 1982 | Ecuador | Napo | Anangu. | — | 02386696 | ||
Astrocaryum chambira Burret | M. H. Nee 34831 | 13 Apr 1987 | Brazil | Rondônia | Guajará-Mirim Mun. Ca. 25 km.… | — | 01137969 | ||
Astrocaryum chambira Burret | L. Anananch 184 | 10 Sep 1985 | Ecuador | Morona Santiago | Los alrededores del Centro Tuutin… | — | 00192701 | ||
Astrocaryum chambira Burret | R. W. Juwa 143 | 14 Sep 1985 | Ecuador | Morona Santiago | El Centro Shuar Pampants; Rio… | — | 00192546 | ||
Astrocaryum chambira Burret | J. Torres 107 | 15 Oct 1965 | Peru | Loreto | Maynas Prov. Mishuyaco carretera a… | — | 02386684 | ||
Astrocaryum chambira Burret | J. J. Pipoly 13643 | 24 Feb 1991 | Peru | Loreto | Maynas Prov. Region de Amazonas,… | — | 02386685 | ||
Astrocaryum chambira Burret | C. E. Cerón Martínez 162 | 01 Jan 1986 - 04 Jan 1986 | Ecuador | Sucumbíos | Lago Agrio (Canton). [Napo] Dureno.… | — | 02386683 | ||
Astrocaryum chambira Burret | H. T. Beck | s.d. | Ecuador | — | — | 44964 |
Please submit your comments about the specimen:
Astrocaryum chambira Burret