Passiflora nitida Kunth

  • Kingdom

    Plantae

  • Division

    Magnoliophyta

  • Order

    Malpighiales

  • Family

    Passifloraceae

  • All Determinations

    Passiflora nitida Kunth

YO^
BOTANICAL
^ardê^
03152132
jQn^nn Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia - CENARGEN HERBÁRIO CEN Brasília-DF Brasil		SA 22S
Passiflora nitida Kunth	Passifloraceae	
Det.: Antonio José Barreto dos Santos Nome comum:	Cód.Acesso:	
coi.: G. Pereira-Silva et al. 16087	Duplicatas: 6	
Data: 13/02/2012 MatColetado: Exsicatas Uso:		
Municlpio/UF: PORTO VELHO - RO Locai: Linha de Transmissào Jirau - Santo Antònio, torre 46.		
Ambiente: Floresta Ombrófila Aberta		
Relevo: Plano		
Substrato: Solo argilo-arenoso		
Alt.: 120 m Lat.: 09° 11'56" S Long.: 64° 15' 11" O Frequéncla.: Ocasional Fior Lilás Fruto: Imaturos verdes Hábito: Àrvore com cerca de 6 m de altura		
' Observaçào: Participantes: Glocimar Pereira-Silva, Aécio Amaral-Santes, Valdeci Ferreira Gomes, Washington Luis Oliveira, Antonio José Barreto dos Santos		
} Patrocinadores: EMBRAPA - CENARGEN, FUNDAÇÂO ELISEU ALVES