Centrosema pascuorum Mart. ex Benth.

  • Filed As

    Fabaceae
    Centrosema pascuorum Mart. ex Benth.

  • Collector(s)

    L. Coradin 3153 with R. Schultze-Kraft & G. P. da Silva, 20 Jul 1980

  • Location

    Brazil. Paraíba. Mun. Conde. BR-101 3 km norte da Divisa Pernambuco/Paraiba.

  • Habitat

    Area de cultivo de cana de açucar. Frequente. Solo arenoso - areia branca.

  • Description

    Volúvel. Filtaxia alternas. Cor da flor violeta. Phenology of specimen: Flower, Fruit.

  • Identifiers

    NY Barcode: 585287

    Occurrence ID: 15e79b79-998a-4cd5-9ab9-e74c790fdcfa

  • Feedback

    Send comments on this specimen record

  • Region

    South America

  • Country

    Brazil

  • State/Province

    Paraíba

  • Locality

    Mun. Conde. BR-101 3 km norte da Divisa Pernambuco/Paraiba

  • Elevation

    Alt. 100 m. (328 ft.)

  • Distribution

    Map all specimens of this taxon

    No botanical uses.

lòZ
SV
EMBRAPA
BOTANICAL
Garde**
NEW.YORK BOTANICAL GARDEN
00585287”"'
rGRUPo: AneiosDermae FAMILIA;Fabaceae				-N
NOME C,ENT,TF,CO: Centrosema 0aSCU0rUIIl Mart.	ex		.Benth.	
NOME VULGARES LOCAIS.COM IDIOMAS: _		-		
rá°cUltze-Kraft & G.P,	da		Silva	N‘ooc9iTS5 r»wiT*8o
NOME DO OETERMINADOR: _ ^	DATA DA DETERMINAÇAO;			MATEBIAL DISPONI VE L: _ folna,flor,fruto
HABITO OE C"ESCIMENTO:vol-vel		^tïe^iiaê1001'1 vio’fêïtf0 ESPORÔFORO:		
CORDO F RUTO OU OOS ESPOROS: INTERESSE ECONOMICO: Forraeeiro		INTE RESSA DO:		Bovinos
AM8,ENTEGERAL:^rea ^ cult£vo ¿g can& ¿e aÇUCaT				
substratootRALgo^o arenoso - Areia branca				
COMPORTAMENTO Independente			FREQUÉNCIA RELATIVA: Frequente	
M* Brasil |"egiao: Nordeste			ESTADO. TERRITÒRIO OU SIMILAR : p a£ a¿Jj	
MUNICIPIO: Conde LATITUDE:			LONGITUDE :	ALTITUDE:^ QQ m>
localoacoleta:br_101 ^ ^ norte da Divisa Pernanibuco/Paraiba				
GERMOPLASMA: CÓDIGO DO PROOUTO: 19551 CODIGO DA CULTIVAR:				3590
observaçoes: jjaterial coletado: mudas.	exsicatas			
				
v............. ? ? - ? ¿				
00585287